| Nambari ya Sehemu | WW1FT412R | Mtengenezaji | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RES 412 OHM 1W 1% AXIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 403050 pcs | Karatasi ya data | 1.WW1FT412R.pdf2.WW1FT412R.pdf |
| Uvumilivu | ±1% | Joto la Mgawo | ±20ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | Axial | Ukubwa / Mwelekeo | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Mfululizo | WW | Upinzani | 412 Ohms |
| Nguvu (Watts) | 1W | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | Axial | Majina mengine | WW 1 412 1% R WW14121%R WW14121%R-ND WW1412FR WW1412FR-ND |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 350°C | Idadi ya Kuondolewa | 2 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | - | Vipengele | Moisture Resistant |
| Kiwango cha kushindwa | - | Maelezo ya kina | 412 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound |
| Muundo | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



