Stackpole Electronics, Inc.
| Nambari ya Sehemu | RNF12DTC412R | Mtengenezaji | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RES 412 OHM 1/2W .5% AXIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1475333 pcs | Karatasi ya data | 1.RNF12DTC412R.pdf2.RNF12DTC412R.pdf |
| Uvumilivu | ±0.5% | Joto la Mgawo | ±50ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | Axial | Ukubwa / Mwelekeo | 0.108" Dia x 0.344" L (2.75mm x 8.75mm) |
| Mfululizo | RNF | Upinzani | 412 Ohms |
| Nguvu (Watts) | 0.5W, 1/2W | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | Axial | Majina mengine | RNF 1/2 T2 412 0.5% R RNF1/2T24120.5%R RNF1/2T24120.5%R-ND RNF1/2T2412DR RNF1/2T2412DR-ND |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 155°C | Idadi ya Kuondolewa | 2 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | - | Vipengele | Flame Retardant Coating, Safety |
| Kiwango cha kushindwa | - | Maelezo ya kina | 412 Ohms ±0.5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Film |
| Muundo | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |














