| Nambari ya Sehemu | RNCF0805DTC412R | Mtengenezaji | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RES 412 OHM 0.5% 1/8W 0805 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5294476 pcs | Karatasi ya data | 1.RNCF0805DTC412R.pdf2.RNCF0805DTC412R.pdf |
| Uvumilivu | ±0.5% | Joto la Mgawo | ±50ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 0805 | Ukubwa / Mwelekeo | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Mfululizo | RNCF | Upinzani | 412 Ohms |
| Nguvu (Watts) | 0.125W, 1/8W | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 0805 (2012 Metric) | Majina mengine | RNC 20 T2 412 0.5% R RNC20T24120.5%R RNC20T24120.5%R-ND RNC20T2412DR RNC20T2412DR-ND |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 155°C | Idadi ya Kuondolewa | 2 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.026" (0.65mm) | Vipengele | Automotive AEC-Q200 |
| Kiwango cha kushindwa | - | Maelezo ya kina | 412 Ohms ±0.5% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Muundo | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |










