Samtec, Inc.
| Nambari ya Sehemu | TSM-113-01-S-TM | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 13388 pcs | Karatasi ya data | 1.TSM-113-01-S-TM.pdf2.TSM-113-01-S-TM.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | TSM | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Hali ya RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Tube | Urefu wa Mawasiliano Wote | - |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 3 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 39 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount, Through Hole | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Through Hole 39 position 0.100" (2.54mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.385" (9.78mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.230" (5.84mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |




