| Nambari ya Sehemu | SSM-104-T-DV | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN RCPT .100" 8POS DUAL VERT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 60370 pcs | Karatasi ya data | 1.SSM-104-T-DV.pdf2.SSM-104-T-DV.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 405VAC, 572VDC | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Mfululizo | SSM |
| Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | SAM11892 SSM-104-T-DV-ND |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 8 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Uzito Urefu | 0.290" (7.37mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | 8 Position Receptacle, Pass Through Connector Surface Mount | Ukadiriaji wa sasa | 5.2A per Contact |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Aina ya Connector | Receptacle, Pass Through | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |















