| Nambari ya Sehemu | SCP8VT78HPL1VLS06E | Mtengenezaji | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED LM101A WARM WHT 3000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1317642 pcs | Karatasi ya data | SCP8VT78HPL1VLS06E.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.9V | Kuangalia Angle | 150° |
| Upinzani wa joto wa Package | 2°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.046" L x 0.046" W (1.18mm x 1.18mm) | Mfululizo | LM101A |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 0505 (1313 Metric) |
| Majina mengine | 1510-1500-2 SCP8VT78HPL1V0S06E SCP8VT78HPL1V0S06E-ND SCP8VT78HPL1VLS06E-ND SCS8VT78EPL1V0S06E SCS8VT78EPL1V0S06E-ND |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 131 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.017" (0.42mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | 57 lm (51 lm ~ 63 lm) | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Maelezo ya kina | LED Lighting LM101A White, Warm 3000K 5-Step MacAdam Ellipse 2.9V 150mA 150° 0505 (1313 Metric) | Mtihani wa sasa | 150mA |
| Sasa - Max | 450mA | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



