| Nambari ya Sehemu | LM2931D-R | Mtengenezaji | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LINEAR POS ADJ 100MA 8SO | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 291903 pcs | Karatasi ya data | LM2931D-R.pdf |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.6V @ 100mA | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 2.5V |
| Voltage - Pato (Max) | 25.4V | Input - Input (Max) | 26V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 8-SO | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Current Limit, Thermal Shutdown | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 80dB (120Hz) |
| Aina ya Pato | Adjustable | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | 497-7817-2 LM2931D-R-ND LM2931DR |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2.5 V ~ 26 V 100mA 8-SO | Sasa - Pato | 100mA |
| Vipengele vya Udhibiti | - | Nambari ya Sehemu ya Msingi | LM2931 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



