STMicroelectronics
| Nambari ya Sehemu | LD39150PT-R | Mtengenezaji | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 194657 pcs | Karatasi ya data | LD39150PT-R.pdf |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.4V @ 1.5A | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 1.22V |
| Voltage - Pato (Max) | 5V | Input - Input (Max) | 6V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | PPAK | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Over Current, Over Temperature | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | PSRR | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Aina ya Pato | Adjustable | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK | Sasa - Quiescent (Iq) | 2.5mA |
| Sasa - Pato | 1.5A | Vipengele vya Udhibiti | - |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | LD39150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |







