| Nambari ya Sehemu | CM3 | Mtengenezaji | Raspberry Pi |
|---|---|---|---|
| Maelezo | COMPUTE MODULE RASPBERRYPI3 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Si husika / Sio husika |
| Kiasi Inapatikana | 1614 pcs | Karatasi ya data | 1.CM3.pdf2.CM3.pdf |
| Weka | MPU | Mfululizo | - |
| Jukwaa | Raspberry Pi Compute Module 3 | Majina mengine | 123-2011 123-8392 1690-1016 70967593 |
| Mfumo wa Uendeshaji | - | Aina ya kuinua | Fixed |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Kwa Matumizi Pamoja na Bidhaa Zinazohusiana | BCM2837 | Maelezo ya kina | BCM2837 Raspberry Pi Compute Module 3 - MPU ARM® Cortex®-A53, VideoCore Embedded Evaluation Board |
| Msingi wa Programu | ARM® Cortex®-A53, VideoCore | Yaliyomo | Board(s) |
| Aina ya Bodi | Single Board Computer |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |











