| Nambari ya Sehemu | 1605566 | Mtengenezaji | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONTACT SOCKET 1.0MM CRIMP GOLD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 34809 pcs | Karatasi ya data | 1605566.pdf |
| Upeo wa waya au Urefu - mm² | 0.5 ~ 1.5mm² | Upeo wa waya au ubadilishaji - Coaxial | - |
| Upeo wa waya au Rangi - AWG | - | Weka | Signal, Machined |
| Kuondolewa Kumalizika | - | Mfululizo | SF |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | 1605566-ND 277-12291 SF-6FS2000 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Socket Contact Size 1.0mm Crimp Gold |
| Aina ya Mawasiliano | Socket | Kukamilisha Kuwasiliana | Crimp |
| Ukubwa wa Mawasiliano | 1.0mm | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Zinc Alloy |
| Ufikiaji wa Kumaliza wa Mawasiliano | - | Wasiliana Kumaliza | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |












