| Nambari ya Sehemu | SS12 | Mtengenezaji | Fairchild/ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SMA | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 902479 pcs | Karatasi ya data | 1.SS12.pdf2.SS12.pdf |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | Schottky | Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1A |
| Voltage - Breakdown | SMA (DO-214AC) | Mfululizo | - |
| Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) | Muda wa kurejesha upya (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Upinzani @ Kama, F | - | Utekelezaji | DO-214AC, SMA |
| Majina mengine | SS12FS SS12FS-ND SS12FSTR |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | SS12 |
| Maelezo yaliyopanuliwa | Diode Schottky 20V 1A Surface Mount SMA (DO-214AC) | Configuration ya Diode | 200µA @ 20V |
| Maelezo | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SMA | Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 500mV @ 1A |
| Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 20V | Kikamilifu @ Vr, F | -65°C ~ 125°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



