| Nambari ya Sehemu | S2MA-13 | Mtengenezaji | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE GEN PURP 1KV 1.5A SMA | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 3390 pcs | Karatasi ya data | S2MA-13.pdf |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | Standard | Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1.5A |
| Voltage - Breakdown | SMA | Mfululizo | - |
| Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) | Muda wa kurejesha upya (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Upinzani @ Kama, F | 20pF @ 4V, 1MHz | Utekelezaji | DO-214AC, SMA |
| Majina mengine | S2MADITR S2MATR S2MATR-ND |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | S2MA-13 |
| Maelezo yaliyopanuliwa | Diode Standard 1000V (1kV) 1.5A Surface Mount SMA | Configuration ya Diode | 5µA @ 1000V |
| Maelezo | DIODE GEN PURP 1KV 1.5A SMA | Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 1.15V @ 1.5A |
| Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 1000V (1kV) | Kikamilifu @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



