| Nambari ya Sehemu | BAW56DW-7 | Mtengenezaji | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 6084 pcs | Karatasi ya data | BAW56DW-7.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1.25V @ 150mA | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SOT-363 | Kasi | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Mfululizo | - | Muda wa kurejesha upya (trr) | 4ns |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Majina mengine | BAW56DWDITR BAW56DWTR BAW56DWTR-ND |
Joto la Uendeshaji - Mgongano | -65°C ~ 150°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Aina ya Diode | Standard |
| Configuration ya Diode | 2 Pair Common Anode | Maelezo ya kina | Diode Array 2 Pair Common Anode Standard 75V 150mA Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 2.5µA @ 75V | Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 150mA |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | BAW56DW |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |




