| Nambari ya Sehemu | VMS-365-12 | Mtengenezaji | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | AC/DC CONVERTER 12V 365W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 415 pcs | Karatasi ya data | VMS-365-12.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 12V |
| Voltage - Kutengwa | 5.656kV | Input - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Weka | Open Frame | Ukubwa / Mwelekeo | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Mfululizo | VMS-365 | Nguvu (Watts) | 365W |
| Majina mengine | 102-1798 655-00105R VMS36512 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Idadi ya matokeo | 1 | Aina ya kuinua | Chassis Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mzigo wa chini unahitajika | No |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vipengele | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| Ufanisi | 90% | Maelezo ya kina | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 30.4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Sasa - Pato (Max) | 30.4A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Vidokezo | CCC, CE, cURus, VDE | Maombi | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



