| Nambari ya Sehemu | SM2615FT412R | Mtengenezaji | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RES 412 OHM 1% 1W 2615 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 244471 pcs | Karatasi ya data | 1.SM2615FT412R.pdf2.SM2615FT412R.pdf |
| Uvumilivu | ±1% | Joto la Mgawo | ±20ppm/°C |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 2615 | Ukubwa / Mwelekeo | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Mfululizo | SM | Upinzani | 412 Ohms |
| Nguvu (Watts) | 1W | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 2615 J-Lead | Majina mengine | SM 1 412 1% R SM14121%R SM14121%R-ND SM1412FR SM1412FR-ND |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 275°C | Idadi ya Kuondolewa | 2 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.155" (3.94mm) | Vipengele | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Kiwango cha kushindwa | - | Maelezo ya kina | 412 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Muundo | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| UPS | www.UPS.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35.00 ada ya meli ya msingi inategemea eneo na nchi. |



